<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mediterraneonline.IT &#187; Emilia Romagna</title>
	<atom:link href="http://www.mediterraneonline.it/category/regionale/emilia-romagna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mediterraneonline.it</link>
	<description>Notizie di cronaca, politica, economia e sport con fotografie, immagini e video dall&#039;Italia e dall&#039;estero</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Aug 2011 20:55:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Vasco, devastante l&#8217;uso della droga.</title>
		<link>http://www.mediterraneonline.it/2011/08/14/vasco-devastante-luso-della-droga/</link>
		<comments>http://www.mediterraneonline.it/2011/08/14/vasco-devastante-luso-della-droga/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 15:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruna Italia Massara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bologna]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Emilia Romagna]]></category>
		<category><![CDATA[In Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Regionale]]></category>
		<category><![CDATA[droga e' da evitare]]></category>
		<category><![CDATA[pagina Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[rocker]]></category>
		<category><![CDATA[uso della droga]]></category>
		<category><![CDATA[Vasco Rossi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediterraneonline.it/?p=89164</guid>
		<description><![CDATA[La droga e&#8217; da evitare. Il rocker su Facebook, non criminalizzare chi ne fa uso. BOLOGNA  14 agosto 2011- &#8221;La droga e in generale tutte le sostanze stupefacenti, farmaci compresi, sono pericolosi, comportano devastanti effetti collaterali e sono assolutamente da evitare. Questo non significa che si debba criminalizzare, perseguitare chi ne fa uso. Si deve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_89165" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.mediterraneonline.it/wp-content/uploads/2011/08/vasco.jpg"><img class="size-medium wp-image-89165" title="vasco" src="http://www.mediterraneonline.it/wp-content/uploads/2011/08/vasco-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Vasco Rossi torna sulla questione droga con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook.</p></div>
<p><strong>La droga e&#8217; da evitare. Il rocker su Facebook, non criminalizzare chi ne fa uso.</strong></p>
<p>BOLOGNA  14 agosto 2011- &#8221;La droga e in generale tutte le sostanze stupefacenti, farmaci compresi, sono pericolosi, comportano devastanti effetti collaterali e sono assolutamente da evitare.</p>
<p>Questo non significa che si debba criminalizzare, perseguitare chi ne fa uso. Si deve condannare il peccato, non il peccatore&#8221;.</p>
<p>Vasco Rossi torna sulla questione droga con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, da giorni canale privilegiato del rocker per un filo diretto con i fan durante la convalescenza a Zocca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediterraneonline.it/2011/08/14/vasco-devastante-luso-della-droga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allarme afa in tutta Italia. C.R.I. A rischio gli anziani.</title>
		<link>http://www.mediterraneonline.it/2011/07/09/allarme-afa-in-tutta-italia-c-r-i-a-rischio-gli-anziani/</link>
		<comments>http://www.mediterraneonline.it/2011/07/09/allarme-afa-in-tutta-italia-c-r-i-a-rischio-gli-anziani/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 14:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruna Italia Massara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bologna]]></category>
		<category><![CDATA[Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Emilia Romagna]]></category>
		<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Regionale]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriche]]></category>
		<category><![CDATA[Afa]]></category>
		<category><![CDATA[colonnine di mercurio]]></category>
		<category><![CDATA[è bene non uscire tra le 11 e le 18 e bere molta acqua.Secondo la Croce Rossa Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[le persone piu' rischio sono gli anziani.]]></category>
		<category><![CDATA[Ondate calore in varie città; tra i suggerimenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediterraneonline.it/?p=86583</guid>
		<description><![CDATA[Ondate calore in varie città; tra i suggerimenti, è bene non uscire tra le 11 e le 18 e bere molta acqua. ROMA 9 luglio 2011 &#8211; Oggi Pescara, Perugia e Bologna sono state colpite da temperature elevate e condizioni metrologiche che hanno effetti negativi sulla salute della popolazione (livello 2 di allerta secondo la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_86584" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.mediterraneonline.it/wp-content/uploads/2011/07/Caldo.jpg"><img class="size-medium wp-image-86584" title="" src="http://www.mediterraneonline.it/wp-content/uploads/2011/07/Caldo-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Ondate calore in varie città; tra i suggerimenti, è bene non uscire tra le 11 e le 18 e bere molta acqua. Secondo la Croce Rossa Italiana, le persone piu&#39; rischio sono gli anziani.</p></div>
<p><strong>Ondate calore in varie città; tra i suggerimenti, è bene non uscire tra le 11 e le 18 e bere molta acqua.</strong></p>
<p>ROMA 9 luglio 2011 &#8211; Oggi Pescara, Perugia e Bologna sono state colpite da temperature elevate e condizioni metrologiche che hanno effetti negativi sulla salute della popolazione (livello 2 di allerta secondo la Protezione Civile); domani ancora Bologna sara&#8217; colpita da un&#8217;ondata di calore di livello 3, massimo livello della scala, per la quale e&#8217; necessario adottare misure di prevenzione per la popolazione a rischio. Lo rende noto la Croce Rossa Italiana, secondo cui le persone piu&#8217; rischio sono gli anziani.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediterraneonline.it/2011/07/09/allarme-afa-in-tutta-italia-c-r-i-a-rischio-gli-anziani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alla Fiera di Forlì dal 11 al 13 novembre si svolgerà la finale di Coppa del Mondo di Ginnastica Acrobatica</title>
		<link>http://www.mediterraneonline.it/2011/07/08/alla-fiera-di-forli-dal-11-al-13-novembre-si-svolgera-la-finale-di-coppa-del-mondo-di-ginnastica-acrobatica/</link>
		<comments>http://www.mediterraneonline.it/2011/07/08/alla-fiera-di-forli-dal-11-al-13-novembre-si-svolgera-la-finale-di-coppa-del-mondo-di-ginnastica-acrobatica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 19:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cesare Monteleone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Emilia Romagna]]></category>
		<category><![CDATA[Forlì-Cesena]]></category>
		<category><![CDATA[In Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Regionale]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Vari]]></category>
		<category><![CDATA[Coppa del Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Forlì]]></category>
		<category><![CDATA[Ginnastica Acrobatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediterraneonline.it/?p=86514</guid>
		<description><![CDATA[Forlì 8 luglio 2011. Per la prima volta si svolgerà in Italia lo spettacolo della Ginnastica Acrobatica. Le grandi stelle di questa spettacolare disciplina saranno a Forlì nel palcoscenico del Palazzetto dello Sport dal 11 al 13 novembre prossimo, per tre giorni di gare all&#8217;insegna dello sport e dello spettacolo. La Federazione Internazionale di Ginnastica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.mediterraneonline.it/wp-content/uploads/2011/07/Ginnastica-Acrobatica4.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-86515" title="22th World Acrobatics Championships, July 15-18, 2010 Wroclaw (POL)" src="http://www.mediterraneonline.it/wp-content/uploads/2011/07/Ginnastica-Acrobatica4-174x300.jpg" alt="" width="174" height="300" /></a>Forlì 8 luglio 2011. Per la prima volta si svolgerà in Italia lo spettacolo della Ginnastica Acrobatica. Le grandi stelle di questa spettacolare disciplina saranno a Forlì nel palcoscenico del Palazzetto dello Sport dal 11 al 13 novembre prossimo, per tre giorni di gare all&#8217;insegna dello sport e dello spettacolo. La Federazione Internazionale di Ginnastica ha scelto il Pala Credito di Romagna insieme all&#8217;innesso quartiere fieristico per la finale della Coppa del Mondo. <strong>Questo appuntamento voluto fortemente dal Presidente Internazionale, il forlivese Bruno Grandi</strong>, vedrà la collaborazione nell&#8217;organizzazione dell&#8217;evento della Federazione Sanmarinese di Ginnastica, della Fiera di Forli e dello Studio Ghiretti e chiamerà a raccolta i migliori interpreti della ginnastica acrobatica, a cominciare dai fortissimi atleti cinesi che sicuramente delizieranno il pubblico di Forlì con la loro straordinaria bravura. Il conto alla rovescia che porterà all&#8217;evento che si svolgerà nel mese di novembre è già iniziato. Nel frattempo è stato infatti presentato il logo ufficiale, che nel lyout unisce in un&#8217;unica immagine i tre simboli della manifestazione: i ginnasti, San Marino e la città di Forlì. <strong>E&#8217; stato inoltre attivato il sito web www. Forlìacroworldcup.com</strong> all&#8217;interno del quale si potranno trovare tutte le informazioni: gli atleti e le nazioni in gara, gli orari, il programma di gara e le informazioni per l&#8217;acquisto dei biglietti. <a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.mediterraneonline.it/wp-content/uploads/2011/07/acrogym.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-86516" title="acrogym" src="http://www.mediterraneonline.it/wp-content/uploads/2011/07/acrogym-124x300.jpg" alt="" width="124" height="300" /></a>Sono stati comunicati anche i prezzi dei biglietti, che risultono particolarmente vantaggiosi: per gli allenamenti di venerdì 11 novembre posto unico a 5 euro, ridotti 3 euro; per le qualificazioni di sabato 12 novembre 15 euro, ridotto 12 euro il posto numerato, 10 euro, ridotto 7 euro il posto non numerato; per le finali di domenica 13 novembre 20 euro, ridotto 15 il posto numerato, 12 euro ridotto 10 il posto non numerato. Sono previsti inoltre abbonamenti per seguire tutti i tre giorni: 30 euro ridotti 22 per il posto numerato, 20 euro ridotto 15 per il posto non numerato. Saranno disponibili promozioni particolari per le società ed i tesserati. La prevendita sarà affidata al circuito Ticket One.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Cesare Monteleone</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediterraneonline.it/2011/07/08/alla-fiera-di-forli-dal-11-al-13-novembre-si-svolgera-la-finale-di-coppa-del-mondo-di-ginnastica-acrobatica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maxi operazione della Polizia di Stato contro la tratta di esseri umani.</title>
		<link>http://www.mediterraneonline.it/2011/07/06/maxi-operazione-della-polizia-di-stato-contro-la-tratta-di-esseri-umani/</link>
		<comments>http://www.mediterraneonline.it/2011/07/06/maxi-operazione-della-polizia-di-stato-contro-la-tratta-di-esseri-umani/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 13:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruna Italia Massara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bologna]]></category>
		<category><![CDATA[Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Emilia Romagna]]></category>
		<category><![CDATA[Estero]]></category>
		<category><![CDATA[In Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[Lecce]]></category>
		<category><![CDATA[Puglia]]></category>
		<category><![CDATA[Ravenna]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Regionale]]></category>
		<category><![CDATA[Abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[Bologna e Ravenna]]></category>
		<category><![CDATA[Direzione Nazionale Antimafia e dalle procure di Bologna e Lecce.]]></category>
		<category><![CDATA[Lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[Maxi operazione della Polizia di Stato contro la tratta di esseri umani.]]></category>
		<category><![CDATA[Squadre Mobili di Lecce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediterraneonline.it/?p=86324</guid>
		<description><![CDATA[Le indagini sono state condotte dal Servizio centrale operativo e dalle Squadre Mobili di Lecce, Bologna e Ravenna, sotto il coordinamento della Direzione Nazionale Antimafia e dalle Procure di Bologna e Lecce. Reggio Calabria 6 luglio 2011. Maxi operazione della polizia italiana contro la tratta di esseri umani. Gli agenti hanno eseguito stamane decine di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_86325" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.mediterraneonline.it/wp-content/uploads/2011/07/Polizia-Arresti.jpg"><img class="size-medium wp-image-86325" title="Polizia Arresti" src="http://www.mediterraneonline.it/wp-content/uploads/2011/07/Polizia-Arresti-300x210.jpg" alt="" width="300" height="210" /></a><p class="wp-caption-text">Un momento dell&#39;operazione della Polizia che ha portato all&#39;arresto di 15 persone con l&#39;accusa di associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell&#39;ingresso in Italia di clandestini.</p></div>
<p><strong>Le indagini sono state condotte dal Servizio centrale operativo e dalle Squadre Mobili di Lecce, Bologna e Ravenna, sotto il coordinamento della Direzione Nazionale Antimafia e dalle Procure di Bologna e Lecce.</strong></p>
<p>Reggio Calabria 6 luglio 2011. Maxi operazione della polizia italiana contro la tratta di esseri umani. Gli agenti hanno eseguito stamane decine di arresti in tutta Italia nei confronti di appartenenti ad un&#8217;organizzazione criminale che facevano arrivare clandestinamente sul territorio italiano migliaia di migranti per poi trasferirli in altri paesi europei.</p>
<p>Le indagini sono state condotte dal Servizio centrale operativo e dalle Squadre Mobili di Lecce, Bologna e Ravenna, sotto il coordinamento della Direzione Nazionale Antimafia e dalle procure di Bologna e Lecce. Gli arresti sono stati eseguiti in Lombardia, Emilia Romagna, Puglia, Abruzzo, Lazio e Calabria e sono il frutto di una serie di indagini scaturite in seguito al consistente aumento dei flussi migratori registrati a maggio dell&#8217;anno scorso.</p>
<div id="attachment_86326" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.mediterraneonline.it/wp-content/uploads/2011/07/Polizia-Arresti3.jpg"><img class="size-medium wp-image-86326" title="Polizia Arresti3" src="http://www.mediterraneonline.it/wp-content/uploads/2011/07/Polizia-Arresti3-300x193.jpg" alt="" width="300" height="193" /></a><p class="wp-caption-text">La maggior parte degli arrestati sono trafficanti di uomini di origine afghana, pachistana e indiana .</p></div>
<p>La maggior parte degli arrestati sono trafficanti di uomini di origine afghana, pachistana e indiana nei cui confronti e&#8217; stato ipotizzato il reato di associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell&#8217;immigrazione clandestina.</p>
<p>Gli investigatori hanno accertato che i migranti erano &#8216;in costante pericolo di vita&#8217; per le modalita&#8217; con cui avvenivano i trasferimenti, sia quelli verso l&#8217;Italia che quelli dal nostro paese verso gli altri paesi europei. L&#8217;inchiesta ha consentito di ricostruire l&#8217;organigramma dell&#8217;organizzazione: un vertice operativo in Grecia e in Turchia e diverse cellule presenti nel nostro paese, a Roma, Milano, Cremona, Bologna, Bergamo, Brescia, Teramo, Ascoli e Bari.</p>
<div id="attachment_86327" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.mediterraneonline.it/wp-content/uploads/2011/07/Polizia-Arresti2.jpg"><img class="size-medium wp-image-86327" title="Polizia Arresti2" src="http://www.mediterraneonline.it/wp-content/uploads/2011/07/Polizia-Arresti2-300x216.jpg" alt="" width="300" height="216" /></a><p class="wp-caption-text">Le indagini sono state condotte dal Servizio centrale operativo e dalle squadre mobili di Lecce, Bologna e Ravenna.</p></div>
<div id="attachment_86328" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.mediterraneonline.it/wp-content/uploads/2011/07/Polizia-Arresti4.jpg"><img class="size-medium wp-image-86328" title="Polizia Arresti4" src="http://www.mediterraneonline.it/wp-content/uploads/2011/07/Polizia-Arresti4-300x215.jpg" alt="" width="300" height="215" /></a><p class="wp-caption-text">Gli investigatori hanno accertato che i migranti erano &#39;in costante pericolo di vita&#39; .</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediterraneonline.it/2011/07/06/maxi-operazione-della-polizia-di-stato-contro-la-tratta-di-esseri-umani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milano. 17  ordinanze di custodia cautelare in carcere per traffico di sostanze stupefacenti</title>
		<link>http://www.mediterraneonline.it/2011/06/29/milano-17-ordinanze-di-custodia-cautelare-in-carcere-per-traffico-di-sostanze-stupefacenti/</link>
		<comments>http://www.mediterraneonline.it/2011/06/29/milano-17-ordinanze-di-custodia-cautelare-in-carcere-per-traffico-di-sostanze-stupefacenti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 12:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruna Italia Massara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brescia]]></category>
		<category><![CDATA[Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Cosenza]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Emilia Romagna]]></category>
		<category><![CDATA[In Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Lecco]]></category>
		<category><![CDATA[Lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Modena]]></category>
		<category><![CDATA[Regionale]]></category>
		<category><![CDATA[17 ordinanze di custodia cautelare in carcere nelle provincie di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[carabinieri della Compagnia Milano-Porta Magenta]]></category>
		<category><![CDATA[Modena e Torino]]></category>
		<category><![CDATA[traffico di sostanze stupefacenti]]></category>
		<category><![CDATA[“Black Eagle 2010”]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediterraneonline.it/?p=85841</guid>
		<description><![CDATA[MILANO. I CARABINIERI ARRESTANO NARCOTRAFFICANTI ITALIANI ED ALBANESI. Milano,29 giugno 2011. Dalle prime luci dell’alba di oggi, i carabinieri della Compagnia Milano-Porta Magenta stanno eseguendo 17  ordinanze di custodia cautelare in carcere nelle provincie di Milano, Brescia, Lecco, Cosenza, Modena e Torino nei confronti di altrettanti soggetti (italiani ed albanesi) dediti al traffico di sostanze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.mediterraneonline.it/wp-content/uploads/2011/06/carabinieri-tornatore5.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-85842" title="carabinieri-tornatore" src="http://www.mediterraneonline.it/wp-content/uploads/2011/06/carabinieri-tornatore5-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>MILANO. I CARABINIERI ARRESTANO NARCOTRAFFICANTI ITALIANI ED ALBANESI.</p>
<p>Milano,29 giugno 2011. Dalle prime luci dell’alba di oggi, i carabinieri della Compagnia Milano-Porta Magenta stanno eseguendo 17  ordinanze di custodia cautelare in carcere nelle provincie di Milano, Brescia, Lecco, Cosenza, Modena e Torino nei confronti di altrettanti soggetti (italiani ed albanesi) dediti al traffico di sostanze stupefacenti. L’indagine denominata “Black Eagle 2010” è stata condotta dal febbraio 2010 sia con l’ausilio di strumentazione tecnica che in modo tradizionale.<br />
Nel corso delle investigazioni sono stati sequestrati circa 20 Kg di sostanza stupefacente tipo marjiuana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediterraneonline.it/2011/06/29/milano-17-ordinanze-di-custodia-cautelare-in-carcere-per-traffico-di-sostanze-stupefacenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calcio: Il Rimini vince i Play Off di Serie D e approda in Seconda Divisione. Superata la Turris ai calci di rigore.</title>
		<link>http://www.mediterraneonline.it/2011/06/28/calcio-il-rimini-vince-i-play-off-di-serie-d-e-approda-in-seconda-divisione-superata-la-turris-ai-calci-di-rigore/</link>
		<comments>http://www.mediterraneonline.it/2011/06/28/calcio-il-rimini-vince-i-play-off-di-serie-d-e-approda-in-seconda-divisione-superata-la-turris-ai-calci-di-rigore/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 12:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosario Ligato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Emilia Romagna]]></category>
		<category><![CDATA[In Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Regionale]]></category>
		<category><![CDATA[Rimini]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio: Il Rimini vince i Play Off di Serie D e approda in Seconda Divisione. Superata la Turris ai calci di rigore.]]></category>
		<category><![CDATA[Lega Nazionale Dilettanti]]></category>
		<category><![CDATA[serie D]]></category>
		<category><![CDATA[vicepresidente vicario della LND Alberto Mambelli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediterraneonline.it/?p=85758</guid>
		<description><![CDATA[Reggio Calabria 28 giugno 2011. La stagione della Serie D è finita, e con essa quella di tutto il calcio italiano. Sul campo. Una postilla indispensabile per chiarire che sta per partire la lunga stagione dei ripescaggi. Il Rimini è già al sicuro: la vittoria nei playoff regala la certezza del ritorno tra i professionisti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_85759" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.mediterraneonline.it/wp-content/uploads/2011/06/rimini.jpg"><img class="size-medium wp-image-85759" title="rimini" src="http://www.mediterraneonline.it/wp-content/uploads/2011/06/rimini-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Calcio: Il Rimini vince i Play Off di Serie D e approda in Seconda Divisione. Superata la Turris ai calci di rigore. (Foto  archivio: solo-calcio.com)</p></div>
<p>Reggio Calabria 28 giugno 2011. La stagione della Serie D è finita, e con essa quella di tutto il calcio italiano. Sul campo. Una postilla indispensabile per chiarire che sta per partire la lunga stagione dei ripescaggi. Il Rimini è già al sicuro: la vittoria nei playoff regala la certezza del ritorno tra i professionisti ma per tante altre squadre impegnate e non nella post season inizia la corsa alla Seconda Divisione. Sono da mettere in preventivo almeno una quindicina di ripescaggi dalla prima serie dilettantistica.</p>
<p>Serie D: il Rimini vince la finale play-off e vola il LegaPro</p>
<p>La sfida decisa ai calci di rigore dopo novanta minuti intensi ma condizionati dal caldo. Oltre duemila spettatori al Liberati di Terni</p>
<p>Il Rimini conquista la finale play-off. Una sfida decisa dagli undici metri che hanno premiato la squadra che ha sbagliato meno. La Turris ha fallito tre rigori su quattro mentre i romagnoli hanno fatto centro tre volte. Si conclude così in festa la lunga e faticosa cavalcata dei biancorossi che hanno affrontato altre dure prove prima di approdare alla finalissima.</p>
<p>La Turris invece, entrata in corsa dalle semifinali in virtù della wild card ottenuta dalla disputa della finale di Coppa Italia (vinta poi dal Perugia che aveva però liberato il posto vincendo anche il girone nella regular season), paga forse il dazio della condizione atletica che potrebbe aver risentito della parziale attività dell&#8217;ultimo mese e mezzo. La partita, giocata con un caldo torrido, ha fatto registrare una leggera prevalenza dei romagnoli nel possesso del pallone e nella conduzione della manovra. La Turris, dal canto suo, ha mancato la rete in un almeno un paio di clamorose occasioni.</p>
<p>Uno stadio Liberati tinto di bianco e di rosso ha fatto da cornice all&#8217;ultimo atto della lunghissima ed intensa stagione del campionato di Serie D. Stessi colori ma opposte tribune per gli appassionati tifosi di Rimini e Turris che hanno seguito le proprie squadre sfidando il caldo torrido ed offrendo la domenica in voto al dio del calcio anziché ad una normale gita fuori porta. Oltre duemila gli spettatori che hanno trovato posto nel prestigioso catino ternano, che invece delle Fere ha ospitato le gesta di riminesi e torresi alla caccia di un posto nel calcio professionistico.Con la vittoria in finale il Rimini conquista di diritto l&#8217;accesso in Seconda Divisione della LegaPro, come stabilito dal comunicato ufficiale N.172 della FIGC.</p>
<div id="attachment_85760" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.mediterraneonline.it/wp-content/uploads/2011/06/real-rimini-jesina-rigore.jpg"><img class="size-medium wp-image-85760" title="real-rimini-jesina-rigore" src="http://www.mediterraneonline.it/wp-content/uploads/2011/06/real-rimini-jesina-rigore-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">La sfida decisa ai calci di rigore dopo novanta minuti intensi ma condizionati dal caldo. Oltre duemila spettatori al Liberati di Terni(Foto archivio: altarimini.it)</p></div>
<p>In occasione della finale anche un&#8217;autorevole rappresentanza dei vertici della Lega Nazionale Dilettanti ha preso posto sulle tribune del Liberati. Alla testa della delegazione il vicepresidente vicario della LND Alberto Mambelli, accompagnato dal segretario generale Massimo Ciaccolini. Per il Comitato Interregionale presenti alcuni dei membri del consiglio dei dirigenti della Serie D oltre al segretario Mauro De Angelis. &#8220;Abbiamo assistito ad una gara intensa fortemente condizionata dalla calura estiva di questa giornata &#8211; ha commentato Alberto Mambelli al termine dell&#8217;incontro &#8211; una sfida che ha dato ulteriore prova dell&#8217;importanza e del livello raggiunto dalla Serie D che rappresenta un qualificato anello di congiunzione tra i dilettanti ed i professionisti. Faccio i complimenti ad entrambi le società che hanno onorato quest&#8217;appuntamento con grande impegno e serietà&#8221;.</p>
<p>A fine gara il vicario della LND è toccato il compito di consegnare al capitano Marco Brighi il trofeo destinato alla prima classificata, così come di rendere onore agli sconfitti. Un riconoscimento è andato anche alla terna arbitrale, guidata da Davide Ghersini della sezione di Genova, per mano del commissario Can D Tarcisio Serena. Lnd</p>
<p>Turris-Rimini 1-3 dcr (0-0 al 90’)</p>
<p><strong>RIMINI 1912 &#8211; FC TURRIS 0-0 (3-1 d.c.r.)</strong></p>
<p><strong>Rimini 1912</strong> (4-2-3-1): Scuffia, Palazzi (dal 45&#8242;st Zanigni), Vittori, Mastronicola, Aquino, Valeriani, Onescu (dal 28&#8242;st Gasperoni), Brighi M., Olcese, Baldazzi, Buonocunto (dal 37&#8242;st Evangelisti); a disp. Semprini, Gasperoni, Brighi A., Massaccesi, Marando; All. D&#8217;Angelo;</p>
<p><strong>FC Turris </strong>(4-4-2): Della Corte, Rea, Montariello (dal 14&#8242;st Vacca), Polverino, Mariniello, Braca, D&#8217;Antonio, Della Ventura (dal 45&#8242;st Teta), Contino (dal 14&#8242;st Coppola), Iovene, Russo; a disp. Carotenuto, Citro, Secondulfo, Marzocchi; All. Gaglione</p>
<p><strong>Arbitro</strong>: Ghersini di Genova</p>
<p><strong>Note</strong>: Ammoniti Della Ventura (T) e Mastronicola (R). Angoli 4-2 per Rimini. Sequenza dei rigori: Olcese (R) gol, Russo (T) gol, Baldazzi (R) fuori, Teta (R) fuori, Evangelisti (R) gol, Polverino (T) parato, Brighi (R) gol, Mariniello (T) parato.</p>
<p>Spettatori 2500 circa.</p>
<p>Di seguito i verdetti della stagione nei nove gironi di Serie D:</p>
<p>Girone A. Promosso: Cuneo. Retrocesse: Settimo, Borgorosso e Vigevano. Dopo i playout: Rivoli</p>
<p>Girone B. Promosso: Mantova. Retrocesse: Solbiatese e Castelnuovo Sandrà. Dopo i playout: Trento e Villafranca.</p>
