<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mediterraneonline.IT &#187; Sardegna</title>
	<atom:link href="http://www.mediterraneonline.it/category/regionale/sardegna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mediterraneonline.it</link>
	<description>Notizie di cronaca, politica, economia e sport con fotografie, immagini e video dall&#039;Italia e dall&#039;estero</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Aug 2011 20:55:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Cagliari, morta una ragazza coinvolta in un incidente stradale</title>
		<link>http://www.mediterraneonline.it/2011/07/10/cagliari-morta-una-ragazza-coinvolta-in-un-incidente-stradale/</link>
		<comments>http://www.mediterraneonline.it/2011/07/10/cagliari-morta-una-ragazza-coinvolta-in-un-incidente-stradale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 11:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi Palamara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cagliari]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[In Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Regionale]]></category>
		<category><![CDATA[Sardegna]]></category>
		<category><![CDATA[Incidente]]></category>
		<category><![CDATA[Poetto]]></category>
		<category><![CDATA[Polstrada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediterraneonline.it/?p=86660</guid>
		<description><![CDATA[Incidenti: morta ragazza a Cagliari Automobilista ha invertito la marcia bruscamente, indagato CAGLIARI, 10 luglio 2011 &#8211; Una ragazza e&#8217; morta e un giovane e&#8217; in gravi condizioni dopo che la moto su cui viaggiavano si e&#8217; schiantata contro un&#8217;auto che ha compiuto un&#8217;improvvisa inversione di marcia sul Lungomare Poetto a Cagliari. Il conducente dell&#8217;utilitaria, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Incidenti: morta ragazza a Cagliari</h1>
<h2>Automobilista ha invertito la marcia bruscamente, indagato</h2>
<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.mediterraneonline.it/wp-content/uploads/2011/07/Incidente.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-86662" title="Incidente" src="http://www.mediterraneonline.it/wp-content/uploads/2011/07/Incidente-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>CAGLIARI, 10 luglio 2011 &#8211; Una ragazza e&#8217; morta e un giovane e&#8217; in gravi condizioni dopo che la moto su cui viaggiavano si e&#8217; schiantata contro un&#8217;auto che ha compiuto un&#8217;improvvisa inversione di marcia sul Lungomare Poetto a Cagliari. Il conducente dell&#8217;utilitaria, indagato per omicidio colposo, e la donna che era con lui hanno riportato ferite lievi. Gli agenti della Polstrada stanno svolgendo accertamenti per stabilire se l&#8217;automobilista aveva bevuto o assunto sostanze stupefacenti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediterraneonline.it/2011/07/10/cagliari-morta-una-ragazza-coinvolta-in-un-incidente-stradale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cabras, uccide la moglie a coltellate</title>
		<link>http://www.mediterraneonline.it/2011/07/10/cabras-uccide-la-moglie-a-coltellate/</link>
		<comments>http://www.mediterraneonline.it/2011/07/10/cabras-uccide-la-moglie-a-coltellate/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 11:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi Palamara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[In Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Oristano]]></category>
		<category><![CDATA[Regionale]]></category>
		<category><![CDATA[Sardegna]]></category>
		<category><![CDATA[Cabras]]></category>
		<category><![CDATA[moglie]]></category>
		<category><![CDATA[Omicidio]]></category>
		<category><![CDATA[Renzo Brundu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediterraneonline.it/?p=86658</guid>
		<description><![CDATA[Uomo uccide la moglie nell&#8217;Oristanese Pescatore di 50 anni ha accoltellato la donna dopo un litigio ORISTANO, 10 luglio 2011 &#8211; Un uomo ha ucciso la moglie questa mattina a Cabras, in provincia di Oristano. Renzo Brundu, pescatore di 50 anni, al termine di un litigio con la moglie, originaria della provincia di Cagliari, l&#8217;ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Uomo uccide la moglie nell&#8217;Oristanese</h1>
<h2>Pescatore di 50 anni ha accoltellato la donna dopo un litigio</h2>
<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.mediterraneonline.it/wp-content/uploads/2011/07/Polizia.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-86659" title="Polizia" src="http://www.mediterraneonline.it/wp-content/uploads/2011/07/Polizia-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>ORISTANO, 10 luglio 2011 &#8211; Un uomo ha ucciso la moglie questa mattina a Cabras, in provincia di Oristano. Renzo Brundu, pescatore di 50 anni, al termine di un litigio con la moglie, originaria della provincia di Cagliari, l&#8217;ha colpita con alcune coltellate, ferendola a morte. E&#8217; stato rintracciato e fermato dalla Polizia. La coppia ha due figli piccoli, che sono stati accompagnati dagli agenti presso alcuni familiari.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediterraneonline.it/2011/07/10/cabras-uccide-la-moglie-a-coltellate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Violenza sessuale continuata e aggravata su figlioletto di 5 anni. 30 anni di reclusione per i due coniugi.</title>
		<link>http://www.mediterraneonline.it/2011/07/01/violenza-sessuale-continuata-e-aggravata-su-figlioletto-di-5-anni-30-anni-di-reclusione-per-i-due-coniugi/</link>
		<comments>http://www.mediterraneonline.it/2011/07/01/violenza-sessuale-continuata-e-aggravata-su-figlioletto-di-5-anni-30-anni-di-reclusione-per-i-due-coniugi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 15:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruna Italia Massara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[In Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Oristano]]></category>
		<category><![CDATA[Regionale]]></category>
		<category><![CDATA[Sardegna]]></category>
		<category><![CDATA[la donna di 53 anni e il marito di 34 anni accusati di violenza sessuale continuata e aggravata nei confronti del figlio di cinque anni.]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunale di Oristano]]></category>
		<category><![CDATA[Violenza sessuale continuata e aggravata su figlioletto di 5 anni.30 anni di reclusione per i due coniugi.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediterraneonline.it/?p=86009</guid>
		<description><![CDATA[Il Tribunale di Oristano li ha riconosciuti colpevoli e condannati a 30 anni di reclusione ciascuno,come aveva chiesto la pubblica accusa. ORISTANO 1 luglio 2011 &#8211; Niente sconti di pena per la donna di 53 anni e il marito di 34 anni accusati di violenza sessuale continuata e aggravata nei confronti del figlio di cinque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></p>
<div id="attachment_86010" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.mediterraneonline.it/wp-content/uploads/2011/07/arresti.jpg"><img class="size-medium wp-image-86010" title="arresti" src="http://www.mediterraneonline.it/wp-content/uploads/2011/07/arresti-300x178.jpg" alt="" width="300" height="178" /></a><p class="wp-caption-text">Violenza sessuale continuata e aggravata su figlioletto di 5 anni.30 anni di reclusione per i due coniugi.</p></div>
<p>Il Tribunale di Oristano li ha riconosciuti colpevoli e condannati a 30 anni di reclusione ciascuno,come aveva chiesto la pubblica accusa.</strong></p>
<p>ORISTANO 1 luglio 2011 &#8211; Niente sconti di pena per la donna di 53 anni e il marito di 34 anni accusati di violenza sessuale continuata e aggravata nei confronti del figlio di cinque anni.</p>
<p>Il Tribunale di Oristano li ha riconosciuti colpevoli e condannati a 30 anni di reclusione ciascuno,come aveva chiesto la pubblica accusa.</p>
<p>I genitori dovranno anche pagare una provvisionale al bambino di 250 mila euro. La sentenza e&#8217; stata pronunciata dopo quasi tre ore di camera di consiglio. I fatti risalgono a qualche anno fa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediterraneonline.it/2011/07/01/violenza-sessuale-continuata-e-aggravata-su-figlioletto-di-5-anni-30-anni-di-reclusione-per-i-due-coniugi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trunschka si impone nella quarta edizione del Rally Bike</title>
		<link>http://www.mediterraneonline.it/2011/06/19/trunschka-si-impone-nella-quarta-edizione-del-rally-bike/</link>
		<comments>http://www.mediterraneonline.it/2011/06/19/trunschka-si-impone-nella-quarta-edizione-del-rally-bike/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 13:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione Esterna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[In Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Ogliastra]]></category>
		<category><![CDATA[Regionale]]></category>
		<category><![CDATA[Sardegna]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Vari]]></category>
		<category><![CDATA[Lanusei]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Bike]]></category>
		<category><![CDATA[Tomas Trunschka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediterraneonline.it/?p=85054</guid>
		<description><![CDATA[Lanusei, 17 giugno 2011 &#8211; È il giorno del trionfo per Tomas Trunschka. Il campione della Repubblica Ceca ha vinto la quarta edizione del Rally di Sardegna Bike, che da quest’anno fa parte anche dell’European Challenge Extreme Bike, ideato da Olivier Bruno, manager del team Egobike Tifosi. Un successo netto e meritato quella del fuoriclasse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_85055" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.mediterraneonline.it/wp-content/uploads/2011/06/trunschka.jpg"><img class="size-medium wp-image-85055" title="Tomas Trunschka" src="http://www.mediterraneonline.it/wp-content/uploads/2011/06/trunschka-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Tomas Trunschka</p></div>
<p>Lanusei, 17 giugno 2011 &#8211; È il giorno del trionfo per <strong>Tomas Trunschka</strong>. Il campione della Repubblica Ceca ha vinto la quarta edizione del Rally di Sardegna Bike, che da quest’anno fa parte anche dell’European Challenge Extreme Bike, ideato da Olivier Bruno, manager del team Egobike Tifosi. Un successo netto e meritato quella del fuoriclasse della Caffè Nannini, all’attacco nelle prime tappe, attento e calcolatore nelle ultime, nelle quali è riuscito a controllare il ritorno del bravissimo Alberto Olla. Il biker di Sinnai, primo degli italiani e dei sardi, che con i suoi tre successi parziali, prologo compreso, è stato l’unico vero antagonista di Trunschka. Spettacolo, emozioni e come al solito paesaggi fantastici hanno fatto da cornice alla vittoria ogliastrina dell’altleta arrivato dalla Repubblica Ceca, che sul podio montato nel bellissimo parco di Selene, è salito insieme a Olla, e al francese Emerit Turcat. Tra le donne la vittoria è andata alla bravissima spagnola Teresa Costa, 27esima assoluta, che ha preceduto l’italiana Chiara Mandelli, e la francese Sophie Giovane. Tra gli Over 40 si è imposto un altro ceco, Petr Simera settimo assoluto. Alle sue spalle l’intramontabile atleta cagliaritano Vittorio Serra, e l’italiano Fabio Belotti. Tra le coppie, primo posto per i due gemelli olandesi Michel e Stefan Van Dijk, davanti agli italiani Ivano Marengo e Ivano Molinengo, e Luca Cerpelloni e Silvio Saletti. Nella sesta e ultima tappa che ha portato i concorrenti da Barisardo a Lanusei, dopo 59,200 km (dislivello di 2050 metri), 20,800 dei quali cronometrati (dislivello di 1180 metri) si è imposto Trunschka, primo in poco più di un’ora e nove minuti davanti a Olla e Benoit. Dopo il mare, di nuovo percorsi verso l\&#8217;interno per l\&#8217;arrivo finale al Bosco Selene di Lanusei. Gli atleti hanno raggiunto i territori di Jerzu, Ulassai, Osini, Gairo, passando per Gairo vecchia e i cantieri forestali di Gairo, Costa e Su Monti (Lanusei), per raggiungere il Bosco Selene per l\&#8217;arrivo finale, dove è stata celebrato il successo del campione ceco.<br />
<a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.mediterraneonline.it/wp-content/uploads/2011/06/podio_assoluta.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-85057" title="podio_assoluta" src="http://www.mediterraneonline.it/wp-content/uploads/2011/06/podio_assoluta-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p><strong>Dichiarazioni degli atleti:</strong></p>
<p><strong>Tomas Trunschka</strong>: &#8220;Sono molto contento di aver vinto questa corsa. Non è stato facile, anzi. La preparazione mirata mi ha aiutato. Dopo le difficoltà dei giorni scorsi questa volta è andato tutto liscio. Percorso e paesaggi meravigliosi. La Sardegna è propria bella. Posso ritornare a casa felice, ora posso finalmente riposare”.</p>
<p><strong>Teresa Costa</strong>: &#8220;Una fatica meritata. Tanta sofferenza ma anche soddisfazioni, sono molto felice di aver vinto una corsa così bella e ben organizzata. Ritornerò con grande piacere”.</p>
<p>Alberto Olla: “Ho provato ad attaccare anche oggi ma recuperare così tanti minuti non è semplice. Sono comunque molto contento, onore a Trunschka. Non avevo mai fatto una gara a tappe. È andato tutto bene, sono molto contento, è stata un’esperienza bellissima, anche e soprattutto dal punto di vista umano”.</p>
<p>Luigi Crisponi, assessore regionale del turismo, che ha patrocinato e finanziato la corsa attraverso l’agenzia regionale Sardegna Promozione: “Grande manifestazione, regala lustro e onore alla Sardegna. Mi auguro cresca ancora”.</p>
<p>Marco Melis, sindaco di Arzana, comune organizzatore, iscritto alla corsa: “Una fatica bellissima. Sono onorato di aver partecipato a questa gara fantastica”.</p>
<p>Classifica della sesta tappa: 1) Tomas Trunschka (Cze), 2) Alberto Olla (Ita) 28 penalità, 3) Ludovic Benoit (Fra) 1236, 4) Emeric Turcat (Fra) 1236, 5) Milan Damek (Cze) 1666, <img src='http://www.mediterraneonline.it/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8)' class='wp-smiley' /> Michel Van Dijk (Ola, Coppie) 1889, 10) Petr Simera (Cze, Over 40) 2003, 29) Teresa Costa (Spa, Donne) 3270.</p>
<p>Classifica generale: 1) Tomas Trunschka (Cze) 490 penalità, 2) Alberto Olla (Ita) 976, 3) Emeric Turcat (Fra) 3292, 4) Ludovic Benoit (Fra) 4307, 5) Milan Damek (Cze) 5534, 7) Petr Simera (Cze, Over 40) 7349, <img src='http://www.mediterraneonline.it/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8)' class='wp-smiley' /> Michel e Stefan Van Dijk (Ola, Coppie) 7435, 27) Teresa Costa (Spa, Donne) 17802.</p>
<p>www.rallydisardegnabike.it</p>
<p>Ufficio Stampa</p>
<p>SE.S.S. Servizi Stampa Sardegna</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediterraneonline.it/2011/06/19/trunschka-si-impone-nella-quarta-edizione-del-rally-bike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olla vince a Urzulei, Trunschka sempre leader nel Rally di Sardegna Bike</title>
		<link>http://www.mediterraneonline.it/2011/06/16/olla-vince-a-urzulei-trunschka-sempre-leader-nel-rally-di-sardegna-bike/</link>
		<comments>http://www.mediterraneonline.it/2011/06/16/olla-vince-a-urzulei-trunschka-sempre-leader-nel-rally-di-sardegna-bike/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 16:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruna Italia Massara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[In Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Regionale]]></category>
		<category><![CDATA[Sardegna]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Olla]]></category>
		<category><![CDATA[Olla vince a Urzulei]]></category>
		<category><![CDATA[Trunschka sempre leader nel Rally di Sardegna Bike]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediterraneonline.it/?p=84874</guid>
		<description><![CDATA[Urzulei, 16 giugno 2011.  Arriva il Supramonte e Alberto Olla fa il vuoto. Grandissima prestazione del biker di Sinnai che oggi ha vinto la quarta tappa del Rally di Sardegna Bike. Lungo i 62,500 km, 30,600 dei quali cronometrati (dislivello di 1750 e 915 metri) lo scatenato corridore sardo ha conquistato il suo secondo successo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_84875" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.mediterraneonline.it/wp-content/uploads/2011/06/Alberto-Olla.jpg"><img class="size-medium wp-image-84875" title="Alberto Olla" src="http://www.mediterraneonline.it/wp-content/uploads/2011/06/Alberto-Olla-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Alberto Olla</p></div>
<p>Urzulei, 16 giugno 2011.  Arriva il Supramonte e Alberto Olla fa il vuoto. Grandissima prestazione del biker di Sinnai che oggi ha vinto la quarta tappa del Rally di Sardegna Bike. Lungo i 62,500 km, 30,600 dei quali cronometrati (dislivello di 1750 e 915 metri) lo scatenato corridore sardo ha conquistato il suo secondo successo praziale (si è imposto anche nel prologo ad Arzana) nella corsa isolana e ha rafforzato la sua seconda posizione nella generale, dove è sempre leader il ceco Tomas Trunschka, che oggi ha perso circa due minuti a causa di una foratura. Prova di forza per Olla che ha attraversato il supramonte di Urzulei, passando a due passi dalla Gola di Gorroppu, lungo i sentieri riscoperti appositamente per le mountain bike, ed è arrivato nel centro abitato di Urzulei in 1 ora, 24 minuti e 40 secondi. Al terzo posto si è classificato il francese della Egobike Ludovic Benoit che ha preceduto il connazionale e compagno di squadra Emeric Turcat. Quinto si è piazzato il giovane ceco Milan Damek. Primo degli Over Jordi Batle Codony, mentre tra le coppie Michel Van Dijk ha chiuso 14esimo insieme al gemello Stefan. <a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.mediterraneonline.it/wp-content/uploads/2011/06/Rally1.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-84876" title="Rally" src="http://www.mediterraneonline.it/wp-content/uploads/2011/06/Rally1-300x70.jpg" alt="" width="300" height="70" /></a></p>
<p>Tra le donne altra grande prova regolare per Teresa Costa, 30esima a 1 ora 54 minuti e 8 secondi dal vincitore parziale. Nella generale Trunschka è sempre primo davanti a Olla, Turcat, Benoit, e Damek. Petr Simera (Repubblica Ceca) è primo tra gli Over, mentre i due gemelli Van Dijk sono in testa tra le coppie. La Costa è 27esima assoluta e prima tra le ragazze. Domani quinta tappa, da Urzulei (partenza alle 8,30 da piazza Fontana) a Bari Sardo (87,200 km, 42,900 dei quali cronometrati, con dislivello di 2410 metri e 1860 metri) con arrivo sulla spiaggia di Torre Barì. I corridori passeranno nel territorio di Baunei dal Golgo per scendere verso il mare. Si attraverseranno il Golgo, il Cantiere Forestale Eltili, Punta Tentioi, San Giovanni Etili, ex Miniera, Cuile Scala Sterria, sino a Genna Arramene.</p>
<p><strong>Dichiarazioni degli atleti:</strong></p>
<p><strong>Tomas Trunschk</strong>a: &#8220;Primi problemi. Oggi ho bucato, la ruota si è sgonfiata e ho perso circa due minuti. Per il resto ok, gran percorso. La Sardegna è bellissima, mi sto divertendo tanto”.</p>
<p><strong>Teresa Costa</strong>: &#8220;Sto bene, è una corsa molto bella. Paesaggi meravigliosi, sono molto contenta di aver fatto quest’esperienza”.</p>
<p>Alberto Olla: “Gran tappa, ho attaccato tanto e sono stato premiato. Sono molto contento, la condizione cresce. Punto al podio”.</p>
<p><strong>Classifica della terza tappa</strong>: 1) Alberto Olla (Ita), 2) Tomas Trunschka (Cze) 114 penalità, 3) Ludovic Benoit (Fra) 158, 4) Emeric Turcat (Fra) 288, 5) Milan Damek (Cze) 546, <img src='http://www.mediterraneonline.it/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8)' class='wp-smiley' /> Petr Simera (Cze, Over 40) 678, 14) Michel Van Dijk (Ola, Coppie) 1052, 29) Teresa Costa (Spa, Donne) 1768.</p>
<p><strong>Classifica generale</strong>: 1) Tomas Trunschka (Cze) 174 penalità, 2) Alberto Olla (Ita) 948, 3) Emeric Turcat (Fra) 1573, 4) Ludovic Benoit (Fra) 2553, 5) Milan Damek (Cze) 3209, 7) Petr Simera (Cze, Over 40) 4396, <img src='http://www.mediterraneonline.it/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8)' class='wp-smiley' /> Michel e Stefan Van Dijk (Ola, Coppie) 4467, 27) Teresa Costa (Spa, Donne) 11520.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediterraneonline.it/2011/06/16/olla-vince-a-urzulei-trunschka-sempre-leader-nel-rally-di-sardegna-bike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lascia la bambina in auto e va a ballare. Denunciata per abbandono di minore.</title>
		<link>http://www.mediterraneonline.it/2011/06/12/lascia-la-bambina-in-auto-e-va-a-ballare-denunciata-per-abbandono-di-minore/</link>
		<comments>http://www.mediterraneonline.it/2011/06/12/lascia-la-bambina-in-auto-e-va-a-ballare-denunciata-per-abbandono-di-minore/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 14:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruna Italia Massara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Regionale]]></category>
		<category><![CDATA[Sardegna]]></category>
		<category><![CDATA[Sassari]]></category>
		<category><![CDATA[Carabinieri]]></category>
		<category><![CDATA[Denunciata per abbandono di minore.]]></category>
		<category><![CDATA[discoteca di Alghero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediterraneonline.it/?p=84552</guid>
		<description><![CDATA[Bimba in lacrime vista intorno a mezzanotte da passante che ha chiamato i Carabinieri. SASSARI 12 giugno 2011 &#8211; Una bambina di due anni e mezzo e&#8217; stata lasciata dalla mamma nell&#8217;auto, parcheggiata davanti a una discoteca di Alghero, dove la donna era andata a ballare assieme con un amico. La bimba che piangeva e&#8217; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.mediterraneonline.it/wp-content/uploads/2011/06/CC_CROTONE1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-84553" title="CC_CROTONE" src="http://www.mediterraneonline.it/wp-content/uploads/2011/06/CC_CROTONE1-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Bimba in lacrime vista intorno a mezzanotte da passante che ha chiamato i Carabinieri.</strong></p>
<p>SASSARI 12 giugno 2011 &#8211; Una bambina di due anni e mezzo e&#8217; stata lasciata dalla mamma nell&#8217;auto, parcheggiata davanti a una discoteca di Alghero, dove la donna era andata a ballare assieme con un amico. La bimba che piangeva e&#8217; stata notata intorno a mezzanotte da un passante che ha chiamato i Carabinieri. I militari hanno liberato la piccola e rintracciato la madre all&#8217;interno del locale. La donna e&#8217; stata denunciata per abbandono di minore. I militari stanno accertando se vi siano stati episodi analoghi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediterraneonline.it/2011/06/12/lascia-la-bambina-in-auto-e-va-a-ballare-denunciata-per-abbandono-di-minore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bocciato a scuola. Sedicenne si impicca nel Sassarese.</title>
		<link>http://www.mediterraneonline.it/2011/06/12/bocciato-a-scuola-sedicenne-si-impicca-nel-sassarese/</link>
		<comments>http://www.mediterraneonline.it/2011/06/12/bocciato-a-scuola-sedicenne-si-impicca-nel-sassarese/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 14:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruna Italia Massara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Regionale]]></category>
		<category><![CDATA[Sardegna]]></category>
		<category><![CDATA[Sassari]]></category>
		<category><![CDATA[che frequentava il secondo anno di un istituto tecnico professionale]]></category>
		<category><![CDATA[Dopo aver appreso che sarebbe stato bocciato]]></category>
		<category><![CDATA[si e' impiccato a Sorso (Sassari)]]></category>
		<category><![CDATA[un ragazzo di 16 anni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediterraneonline.it/?p=84548</guid>
		<description><![CDATA[In un locale adiacente la sua casa con la cinghia di una tapparella. SASSARI 12 giugno 2011 &#8211; Dopo aver appreso che sarebbe stato bocciato, un ragazzo di 16 anni, che frequentava il secondo anno di un istituto tecnico professionale, si e&#8217; impiccato a Sorso (Sassari) con la cinghia di una tapparella in un locale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></p>
<div id="attachment_84549" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.mediterraneonline.it/wp-content/uploads/2011/06/scuola-sassari.jpg"><img class="size-medium wp-image-84549" title="scuola-sassari" src="http://www.mediterraneonline.it/wp-content/uploads/2011/06/scuola-sassari-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Dopo aver appreso che sarebbe stato bocciato, un ragazzo di 16 anni, che frequentava il secondo anno di un istituto tecnico professionale, si e&#39; impiccato a Sorso (Sassari)</p></div>
<p>In un locale adiacente la sua casa con la cinghia di una tapparella.</strong></p>
<p>SASSARI 12 giugno 2011 &#8211; Dopo aver appreso che sarebbe stato bocciato, un ragazzo di 16 anni, che frequentava il secondo anno di un istituto tecnico professionale, si e&#8217; impiccato a Sorso (Sassari) con la cinghia di una tapparella in un locale adiacente la sua casa. Il corpo e&#8217; stato trovato dalla nonna che ha chiesto aiuto, ma ogni tentativo di rianimazione e&#8217; stato vano. Il ragazzo ha lasciato 4 lettere, 3 indirizzate ad amiche e una ai genitori, nelle quali avrebbe avrebbe motivato la decisione di uccidersi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediterraneonline.it/2011/06/12/bocciato-a-scuola-sedicenne-si-impicca-nel-sassarese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domani 12 ad Arzana il prologo del Rally di Sardegna bike in  Ogliastra</title>
		<link>http://www.mediterraneonline.it/2011/06/11/domani-12-ad-arzana-il-prologo-del-rally-di-sardegna-bike-in-ogliastra/</link>
		<comments>http://www.mediterraneonline.it/2011/06/11/domani-12-ad-arzana-il-prologo-del-rally-di-sardegna-bike-in-ogliastra/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 19:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi Palamara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[In Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Ogliastra]]></category>
		<category><![CDATA[Regionale]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriche]]></category>
		<category><![CDATA[Sardegna]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Vari]]></category>
		<category><![CDATA[Arzana]]></category>
		<category><![CDATA[Rally di Sardegna bike]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediterraneonline.it/?p=84487</guid>
		<description><![CDATA[Arzana 11 giugno 2011 &#8211; 80 bikers, 500 chilometri da percorrere in 6 giorni (dal 12 al 18 giugno) con 12000 metri di dislivello sulle montagne attraverso i territori di una decina di Comuni della provincia Ogliastra da Arzana a Lanusei, con una puntata in provincia di Nuoro, più esattamente nel territorio di Desulo per [...]]]></description>
